A T L A S Lottery Atlas
What were the Triple Twist winning numbers on July 1, 2026?

Triple Twist Numbers · July 1, 2026

The winning numbers for Triple Twist on July 1, 2026 were 2, 18, 25, 28, 38, 39. The advertised jackpot was $210,000.

2 18 25 28 38 39
🏆 Jackpot
$210,000
Draw number
#311008
Draw time
7:00 PM America/Phoenix
State
← Previous draw
Tue, Jun 30, 2026
11 · 20 · 21 · 24 · 31 · 34

Prize breakdown — July 1, 2026

MatchPrizeWinners
1 Line: 6 of 6 $210,000
1 Line: 5 of 6 $500
1 Line: 4 of 6 $10
1 Line: 3 of 6 $2
3 Lines: 10+ of 18 $2,000
3 Lines: 9 of 18 $500
3 Lines: 8 of 18 $50
3 Lines: 7 of 18 $10
3 Lines: 6 of 18 $5
3 Lines: 5 of 18 $2

Recent Triple Twist draws

DateNumbersJackpot
Wed, Jul 1, 2026 ◀ this page 2 · 18 · 25 · 28 · 38 · 39 $210,000
Tue, Jun 30, 2026 11 · 20 · 21 · 24 · 31 · 34 $205,000
Mon, Jun 29, 2026 6 · 8 · 24 · 29 · 30 · 37 $200,000
Sun, Jun 28, 2026 2 · 8 · 15 · 21 · 30 · 38 $797,000
Sat, Jun 27, 2026 2 · 5 · 19 · 26 · 27 · 39 $777,000
Fri, Jun 26, 2026 2 · 6 · 26 · 27 · 28 · 39 $760,000
Thu, Jun 25, 2026 6 · 8 · 38 · 39 · 40 · 42 $744,000
Wed, Jun 24, 2026 4 · 5 · 14 · 18 · 20 · 42 $727,000
Tue, Jun 23, 2026 1 · 11 · 18 · 19 · 26 · 31 $712,000
Mon, Jun 22, 2026 1 · 3 · 13 · 19 · 29 · 37 $698,000
Sun, Jun 21, 2026 2 · 17 · 23 · 25 · 37 · 38 $686,000
Sat, Jun 20, 2026 14 · 20 · 21 · 27 · 28 · 30 $670,000
Fri, Jun 19, 2026 11 · 16 · 21 · 23 · 33 · 40 $655,000
Thu, Jun 18, 2026 4 · 5 · 6 · 9 · 10 · 34 $641,000
Wed, Jun 17, 2026 3 · 8 · 16 · 20 · 27 · 39 $626,000
Tue, Jun 16, 2026 3 · 6 · 16 · 22 · 36 · 41 $611,000
Mon, Jun 15, 2026 20 · 27 · 29 · 39 · 40 · 41 $599,000
Sun, Jun 14, 2026 7 · 13 · 21 · 24 · 25 · 30 $588,000
Sat, Jun 13, 2026 6 · 14 · 15 · 18 · 21 · 28 $573,000
Fri, Jun 12, 2026 7 · 10 · 26 · 28 · 34 · 37 $557,000
Thu, Jun 11, 2026 1 · 18 · 24 · 26 · 28 · 42 $543,000
Wed, Jun 10, 2026 7 · 8 · 28 · 29 · 32 · 35 $528,000
Tue, Jun 9, 2026 1 · 3 · 17 · 22 · 34 · 41 $515,000
Mon, Jun 8, 2026 5 · 9 · 13 · 15 · 27 · 39 $501,000
Sun, Jun 7, 2026 8 · 13 · 19 · 26 · 29 · 30 $489,000
Sat, Jun 6, 2026 6 · 10 · 11 · 14 · 21 · 38 $467,000
Fri, Jun 5, 2026 1 · 24 · 25 · 26 · 30 · 39 $462,000
Thu, Jun 4, 2026 6 · 14 · 16 · 22 · 32 · 36 $450,000
Wed, Jun 3, 2026 1 · 2 · 9 · 27 · 38 · 41 $437,000
Tue, Jun 2, 2026 9 · 10 · 12 · 22 · 35 · 41 $426,000
See latest results for all games →
Editorially independent — not affiliated with any state lottery or ticket vendor.
📊 Verified results, reconciled against official lottery sources within 24 hours.
📜 Read our editorial standards · data methodology · privacy policy.
📧 Corrections / tips: hello@lotteryatlas.com