A T L A S Lottery Atlas
What were the Quick Draw Evening winning numbers on July 1, 2026?

Quick Draw Evening Numbers · July 1, 2026

The winning numbers for Quick Draw Evening on July 1, 2026 were 4, 8, 9, 15, 17, 22, 24, 25, 34, 37, 52, 58, 59, 60, 66, 71, 73, 74, 76, 80.

4 8 9 15 17 22 24 25 34 37 52 58 59 60 66 71 73 74 76 80
Draw number
#311022
Draw time
11:00 PM America/Kentucky/Louisville
State
← Previous draw
Tue, Jun 30, 2026
3 · 8 · 11 · 13 · 20 · 24 · 26 · 28 · 34 · 36 · 45 · 48 · 49 · 52 · 61 · 62 · 68 · 74 · 75 · 78

Recent Quick Draw Evening draws

DateNumbersJackpot
Wed, Jul 1, 2026 ◀ this page 4 · 8 · 9 · 15 · 17 · 22 · 24 · 25 · 34 · 37 · 52 · 58 · 59 · 60 · 66 · 71 · 73 · 74 · 76 · 80
Tue, Jun 30, 2026 3 · 8 · 11 · 13 · 20 · 24 · 26 · 28 · 34 · 36 · 45 · 48 · 49 · 52 · 61 · 62 · 68 · 74 · 75 · 78
Mon, Jun 29, 2026 6 · 10 · 16 · 20 · 36 · 38 · 41 · 42 · 44 · 47 · 48 · 50 · 51 · 54 · 61 · 65 · 69 · 71 · 76 · 80
Sun, Jun 28, 2026 1 · 6 · 9 · 17 · 23 · 28 · 30 · 33 · 35 · 36 · 39 · 41 · 42 · 55 · 57 · 59 · 69 · 70 · 75 · 78
Sat, Jun 27, 2026 1 · 3 · 5 · 6 · 14 · 16 · 20 · 21 · 30 · 36 · 37 · 41 · 47 · 51 · 57 · 65 · 71 · 75 · 77 · 79
Fri, Jun 26, 2026 5 · 6 · 9 · 13 · 14 · 22 · 27 · 28 · 31 · 32 · 33 · 43 · 52 · 57 · 64 · 66 · 70 · 77 · 78 · 80
Thu, Jun 25, 2026 3 · 6 · 10 · 11 · 13 · 18 · 20 · 26 · 27 · 31 · 39 · 41 · 50 · 51 · 54 · 55 · 61 · 64 · 77 · 78
Wed, Jun 24, 2026 5 · 7 · 10 · 12 · 17 · 23 · 34 · 41 · 42 · 45 · 47 · 48 · 49 · 51 · 55 · 64 · 66 · 67 · 76 · 77
Tue, Jun 23, 2026 1 · 2 · 10 · 14 · 18 · 22 · 25 · 32 · 33 · 35 · 40 · 54 · 55 · 56 · 58 · 64 · 67 · 68 · 77 · 79
Mon, Jun 22, 2026 1 · 2 · 4 · 5 · 7 · 20 · 21 · 24 · 36 · 41 · 42 · 47 · 56 · 60 · 62 · 64 · 67 · 70 · 71 · 72
Sun, Jun 21, 2026 2 · 4 · 11 · 14 · 18 · 20 · 22 · 24 · 27 · 28 · 29 · 31 · 36 · 44 · 48 · 50 · 55 · 73 · 76 · 80
Sat, Jun 20, 2026 5 · 8 · 9 · 15 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 30 · 37 · 42 · 45 · 47 · 49 · 55 · 65 · 73 · 75 · 80
Fri, Jun 19, 2026 1 · 3 · 6 · 8 · 9 · 12 · 22 · 29 · 31 · 38 · 40 · 43 · 45 · 46 · 54 · 57 · 59 · 60 · 76 · 79
Thu, Jun 18, 2026 7 · 8 · 10 · 14 · 17 · 18 · 19 · 21 · 23 · 33 · 39 · 41 · 46 · 48 · 50 · 54 · 56 · 63 · 64 · 69
Wed, Jun 17, 2026 12 · 14 · 29 · 33 · 38 · 39 · 42 · 46 · 51 · 53 · 55 · 56 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 69 · 74 · 80
Tue, Jun 16, 2026 1 · 14 · 15 · 17 · 20 · 23 · 24 · 30 · 34 · 37 · 38 · 39 · 40 · 42 · 49 · 50 · 55 · 66 · 72 · 76
Mon, Jun 15, 2026 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 21 · 22 · 26 · 32 · 38 · 42 · 46 · 47 · 48 · 54 · 55 · 61 · 67 · 69 · 75
Sun, Jun 14, 2026 7 · 21 · 25 · 26 · 31 · 36 · 40 · 48 · 49 · 50 · 52 · 54 · 58 · 59 · 60 · 65 · 67 · 68 · 74 · 76
Sat, Jun 13, 2026 4 · 5 · 13 · 14 · 20 · 21 · 25 · 27 · 29 · 39 · 40 · 54 · 56 · 59 · 61 · 63 · 64 · 71 · 75 · 79
Fri, Jun 12, 2026 7 · 19 · 20 · 25 · 27 · 29 · 30 · 33 · 43 · 44 · 47 · 51 · 52 · 56 · 57 · 60 · 65 · 66 · 77 · 79
Thu, Jun 11, 2026 2 · 3 · 15 · 16 · 20 · 21 · 23 · 24 · 30 · 31 · 32 · 33 · 36 · 45 · 47 · 56 · 64 · 71 · 74 · 80
Wed, Jun 10, 2026 1 · 8 · 10 · 11 · 13 · 21 · 22 · 26 · 27 · 28 · 30 · 34 · 36 · 50 · 51 · 55 · 60 · 69 · 76 · 78
Tue, Jun 9, 2026 7 · 9 · 21 · 23 · 34 · 35 · 38 · 39 · 43 · 53 · 54 · 55 · 59 · 62 · 64 · 65 · 66 · 68 · 71 · 73
Mon, Jun 8, 2026 5 · 16 · 19 · 23 · 26 · 31 · 32 · 39 · 40 · 43 · 45 · 47 · 51 · 52 · 61 · 62 · 67 · 69 · 70 · 72
Sun, Jun 7, 2026 5 · 8 · 9 · 21 · 23 · 25 · 31 · 34 · 35 · 38 · 40 · 47 · 49 · 56 · 57 · 62 · 65 · 70 · 76 · 79
Sat, Jun 6, 2026 1 · 2 · 6 · 9 · 14 · 29 · 30 · 32 · 34 · 36 · 41 · 48 · 49 · 59 · 64 · 65 · 69 · 70 · 73 · 78
Fri, Jun 5, 2026 4 · 7 · 8 · 12 · 20 · 25 · 28 · 29 · 30 · 33 · 35 · 36 · 38 · 40 · 41 · 44 · 52 · 66 · 74 · 76
Thu, Jun 4, 2026 5 · 14 · 19 · 20 · 22 · 23 · 30 · 32 · 34 · 36 · 50 · 54 · 55 · 56 · 59 · 63 · 67 · 68 · 71 · 73
Wed, Jun 3, 2026 1 · 14 · 17 · 27 · 29 · 33 · 35 · 36 · 40 · 42 · 48 · 51 · 55 · 57 · 59 · 68 · 69 · 70 · 74 · 76
Tue, Jun 2, 2026 2 · 6 · 10 · 12 · 17 · 21 · 23 · 27 · 56 · 57 · 58 · 61 · 62 · 66 · 69 · 71 · 72 · 74 · 77 · 78
See latest results for all games →
Editorially independent — not affiliated with any state lottery or ticket vendor.
📊 Verified results, reconciled against official lottery sources within 24 hours.
📜 Read our editorial standards · data methodology · privacy policy.
📧 Corrections / tips: hello@lotteryatlas.com