A T L A S Lottery Atlas
What were the Pick 10 winning numbers on July 1, 2026?

Pick 10 Numbers · July 1, 2026

The winning numbers for Pick 10 on July 1, 2026 were 7, 9, 13, 18, 19, 20, 27, 32, 34, 36, 40, 41, 46, 51, 53, 56, 59, 69, 75, 77. The advertised jackpot was $500,000.

7 9 13 18 19 20 27 32 34 36 40 41 46 51 53 56 59 69 75 77
🏆 Jackpot
$500,000
Draw number
#310952
Draw time
8:30 PM America/New_York
State
← Previous draw
Tue, Jun 30, 2026
2 · 6 · 7 · 10 · 18 · 36 · 39 · 41 · 45 · 46 · 54 · 55 · 58 · 60 · 63 · 71 · 72 · 73 · 78 · 80

Prize breakdown — July 1, 2026

MatchPrizeWinners
10 of 20 $500,000
9 of 20 $6,000
8 of 20 $300
7 of 20 $40
6 of 20 $10
0 of 20 $4

Recent Pick 10 draws

DateNumbersJackpot
Wed, Jul 1, 2026 ◀ this page 7 · 9 · 13 · 18 · 19 · 20 · 27 · 32 · 34 · 36 · 40 · 41 · 46 · 51 · 53 · 56 · 59 · 69 · 75 · 77 $500,000
Tue, Jun 30, 2026 2 · 6 · 7 · 10 · 18 · 36 · 39 · 41 · 45 · 46 · 54 · 55 · 58 · 60 · 63 · 71 · 72 · 73 · 78 · 80 $500,000
Mon, Jun 29, 2026 2 · 3 · 4 · 6 · 8 · 11 · 14 · 34 · 37 · 39 · 44 · 45 · 54 · 63 · 64 · 68 · 71 · 72 · 76 · 78 $500,000
Sun, Jun 28, 2026 4 · 6 · 8 · 9 · 11 · 13 · 14 · 16 · 18 · 25 · 41 · 44 · 45 · 46 · 49 · 50 · 51 · 60 · 68 · 69 $500,000
Sat, Jun 27, 2026 3 · 4 · 15 · 16 · 17 · 18 · 22 · 23 · 35 · 38 · 42 · 47 · 48 · 54 · 57 · 59 · 63 · 77 · 78 · 79 $500,000
Fri, Jun 26, 2026 2 · 4 · 11 · 12 · 14 · 16 · 26 · 29 · 43 · 44 · 51 · 56 · 58 · 64 · 68 · 72 · 76 · 77 · 78 · 79 $500,000
Thu, Jun 25, 2026 1 · 10 · 16 · 20 · 21 · 22 · 25 · 27 · 29 · 30 · 31 · 39 · 44 · 45 · 49 · 60 · 63 · 64 · 67 · 78 $500,000
Wed, Jun 24, 2026 1 · 2 · 4 · 6 · 7 · 8 · 11 · 12 · 16 · 27 · 28 · 41 · 42 · 44 · 49 · 52 · 54 · 66 · 70 · 71 $500,000
Tue, Jun 23, 2026 4 · 6 · 12 · 18 · 19 · 31 · 32 · 34 · 36 · 38 · 40 · 41 · 42 · 57 · 61 · 62 · 68 · 70 · 74 · 75 $500,000
Mon, Jun 22, 2026 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 11 · 12 · 13 · 14 · 36 · 39 · 40 · 46 · 49 · 50 · 55 · 58 · 64 · 71 · 74 $500,000
Sun, Jun 21, 2026 7 · 14 · 20 · 24 · 25 · 27 · 34 · 39 · 40 · 43 · 44 · 48 · 62 · 63 · 65 · 68 · 71 · 76 · 77 · 80 $500,000
Sat, Jun 20, 2026 3 · 6 · 7 · 8 · 16 · 26 · 30 · 34 · 36 · 38 · 40 · 42 · 43 · 49 · 53 · 57 · 64 · 66 · 67 · 75 $500,000
Fri, Jun 19, 2026 2 · 4 · 9 · 11 · 17 · 25 · 26 · 32 · 41 · 43 · 45 · 48 · 58 · 62 · 63 · 66 · 68 · 73 · 76 · 77 $500,000
Thu, Jun 18, 2026 3 · 6 · 10 · 15 · 16 · 24 · 28 · 35 · 39 · 41 · 42 · 45 · 56 · 60 · 61 · 69 · 72 · 74 · 75 · 76 $500,000
Wed, Jun 17, 2026 2 · 12 · 14 · 17 · 18 · 19 · 21 · 30 · 33 · 35 · 38 · 44 · 45 · 47 · 53 · 55 · 63 · 64 · 66 · 72 $500,000
Tue, Jun 16, 2026 1 · 11 · 14 · 21 · 22 · 23 · 25 · 27 · 28 · 37 · 41 · 44 · 60 · 63 · 66 · 68 · 71 · 72 · 73 · 75 $500,000
Mon, Jun 15, 2026 2 · 18 · 22 · 23 · 28 · 34 · 36 · 49 · 50 · 52 · 54 · 56 · 57 · 58 · 59 · 63 · 67 · 69 · 72 · 77 $500,000
Sun, Jun 14, 2026 5 · 6 · 14 · 21 · 23 · 27 · 42 · 44 · 45 · 47 · 48 · 56 · 58 · 59 · 61 · 72 · 73 · 75 · 77 · 80 $500,000
Sat, Jun 13, 2026 4 · 8 · 9 · 11 · 12 · 18 · 23 · 31 · 37 · 38 · 41 · 48 · 56 · 57 · 59 · 67 · 68 · 70 · 73 · 80 $500,000
Fri, Jun 12, 2026 5 · 6 · 18 · 24 · 25 · 27 · 31 · 33 · 36 · 38 · 44 · 48 · 50 · 58 · 61 · 68 · 69 · 71 · 72 · 80 $500,000
Thu, Jun 11, 2026 1 · 2 · 12 · 13 · 18 · 19 · 24 · 30 · 34 · 37 · 48 · 52 · 58 · 61 · 63 · 66 · 71 · 74 · 79 · 80 $500,000
Wed, Jun 10, 2026 8 · 10 · 13 · 16 · 32 · 34 · 35 · 37 · 40 · 41 · 42 · 46 · 52 · 53 · 54 · 55 · 58 · 63 · 74 · 76 $500,000
Tue, Jun 9, 2026 6 · 10 · 12 · 13 · 14 · 19 · 24 · 25 · 26 · 38 · 41 · 44 · 45 · 48 · 60 · 68 · 74 · 75 · 76 · 77 $500,000
Mon, Jun 8, 2026 9 · 11 · 14 · 15 · 20 · 24 · 25 · 26 · 31 · 32 · 34 · 40 · 41 · 46 · 47 · 49 · 50 · 56 · 57 · 77 $500,000
Sun, Jun 7, 2026 1 · 4 · 12 · 17 · 26 · 27 · 29 · 30 · 41 · 44 · 45 · 48 · 52 · 55 · 63 · 67 · 68 · 72 · 76 · 79 $500,000
Sat, Jun 6, 2026 3 · 4 · 7 · 9 · 16 · 18 · 37 · 38 · 40 · 44 · 45 · 52 · 58 · 63 · 66 · 67 · 70 · 72 · 76 · 78 $500,000
Fri, Jun 5, 2026 1 · 4 · 7 · 10 · 21 · 26 · 29 · 30 · 38 · 44 · 47 · 49 · 56 · 58 · 62 · 63 · 71 · 72 · 73 · 77 $500,000
Thu, Jun 4, 2026 1 · 2 · 3 · 8 · 12 · 15 · 40 · 44 · 46 · 50 · 52 · 53 · 54 · 58 · 63 · 64 · 67 · 68 · 72 · 79 $500,000
Wed, Jun 3, 2026 2 · 6 · 7 · 11 · 17 · 22 · 23 · 26 · 27 · 32 · 33 · 40 · 46 · 48 · 49 · 53 · 63 · 65 · 69 · 72 $500,000
Tue, Jun 2, 2026 2 · 3 · 11 · 14 · 26 · 32 · 35 · 36 · 37 · 42 · 45 · 51 · 52 · 56 · 64 · 68 · 69 · 70 · 74 · 75 $500,000
See latest results for all games →
Editorially independent — not affiliated with any state lottery or ticket vendor.
📊 Verified results, reconciled against official lottery sources within 24 hours.
📜 Read our editorial standards · data methodology · privacy policy.
📧 Corrections / tips: hello@lotteryatlas.com